|
 |
|
The following page was printed from RemoteCentral.com:
Yesterday's Top Downloads For February 16, 2019 |
| Area/Section | Filename | Period | Total |
|
1. | | Chunghop RM-L677 English 4-Digit (Manual) | 9 | 8,901 |
|
2. | | ProntoEdit Professional v3.0.23 (Other) | 8 | 23,798 |
|
3. | | Radio Shack 15-304 "AUVIO 5-in-1" (Manual) | 4 | 22,205 |
|
4. | | Chunghop RM-860 English 4-Digit (Manual) | 4 | 8,305 |
|
5. | | Chunghop RM-233 English 3-Digit (Manual) | 4 | 5,047 |
|
6. | | Chunghop RM-88E English 3-Digit (Manual) | 4 | 23,762 |
|
7. | | Chunghop Q-X33E English 3-Digit (Manual) | 4 | 7,480 |
|
8. | | Chunghop E885 English 4-Digit (Manual) | 4 | 12,355 |
|
9. | | Radio Shack 15-302 "3-in-1" (Manual) | 3 | 54,366 |
|
10. | | Harmony 720/880 TV & Background Collection (Other) | 3 | 3,317 |
|
11. | | Philips ProntoEdit Professional v2.4.18 (Other) | 3 | 3,662 |
|
12. | | ProntoEdit Professional (TSU9400) Manual (Other) | 3 | 873 |
|
13. | | NSE URC11E-8 (Manual) | 3 | 1,944 |
|
14. | | Chunghop RM-X10 English 3-Digit (Manual) | 3 | 2,090 |
|
15. | | Philips Pronto Configurator v1.0.26 (Other) | 3 | 4,346 |
|
16. | | Wallis CM600 (Manual) | 2 | 1,850 |
|
17. | | Pronto Professional TSU9400 Firmware Update v7.4.22 (Other) | 2 | 2,116 |
|
18. | | Ellies Wizard 2 BPUNIR2 (Manual) | 2 | 6,644 |
|
19. | | Radio Shack 15-310 "3-in-1 Big Button" (Manual) | 2 | 11,917 |
|
20. | | One For All URC-3940 "Slimline 4" (Manual) | 2 | 26,470 |
|
21. | | 6: RFX9600 Powersense Inputs (Other) | 2 | 237 |
|
22. | | 5: RFX9600 RS-232 Connectivity (Other) | 2 | 263 |
|
23. | | 3: Adding Lutron RadioRA 2-Way RS-232 Control (Other) | 2 | 163 |
|
24. | | ProntoScript Training Materials (Other) | 2 | 839 |
|
25. | | Developing ProntoScript Libraries v1.2.4 (Other) | 2 | 797 |
Daily Total: | 306 |
|
This Week's Top Downloads For the past 7 days ending February 16, 2019 |
| Area/Section | Filename | Period | Total |
|
1. | | Chunghop E885 English 4-Digit (Manual) | 39 | 12,355 |
|
2. | | Chunghop RM-L677 English 4-Digit (Manual) | 32 | 8,901 |
|
3. | | ProntoEdit Professional v3.0.23 (Other) | 31 | 23,798 |
|
4. | | Chunghop RM-860 English 4-Digit (Manual) | 31 | 8,305 |
|
5. | | Radio Shack 15-302 "3-in-1" (Manual) | 26 | 54,366 |
|
6. | | Chunghop RM-88E English 3-Digit (Manual) | 26 | 23,762 |
|
7. | | MakeHex (Other) | 19 | 4,653 |
|
8. | | Chunghop RM-101 English 3-Digit (Manual) | 19 | 19,204 |
|
9. | | Chunghop H-1080E Miscellaneous (Manual) | 18 | 9,900 |
|
10. | | Chunghop RM-139EX English 3-Digit (Manual) | 17 | 16,353 |
|
11. | | One For All URC-3940 "Slimline 4" (Manual) | 13 | 26,470 |
|
12. | | Philips ProntoEdit NG v3.1.3 (Other) | 12 | 9,611 |
|
13. | | Chunghop RM-233 English 3-Digit (Manual) | 12 | 5,047 |
|
14. | | Samsung 2011 Televisions (Device) | 11 | 4,845 |
|
15. | | Harmony 720/880 TV & Background Collection (Other) | 10 | 3,317 |
|
16. | | RC5 to Hex Conversion Tool (Other) | 10 | 7,255 |
|
17. | | Philips ProntoEdit v4.0.3 (Other) | 10 | 2,251 |
|
18. | | Philips ProntoEdit Professional v2.4.18 (Other) | 10 | 3,662 |
|
19. | | Chunghop L102 Miscellaneous (Manual) | 10 | 2,073 |
|
20. | | MX-980 Programming Manual (Other) | 9 | 3,372 |
|
21. | | Radio Shack 15-135 "HDTV Pro" (Manual) | 9 | 2,861 |
|
22. | | Chunghop RM-909E English 3-Digit (Manual) | 9 | 4,400 |
|
23. | | Chunghop RM-810 English 3-Digit (Manual) | 9 | 5,965 |
|
24. | | Mega List v21 (Other) | 9 | 13,928 |
|
25. | | Code Manager (Other) | 8 | 3,203 |
Weekly Total: | 1,748 |
|
This Month's Top Downloads For the past 30 days ending February 16, 2019 |
| Area/Section | Filename | Period | Total |
|
1. | | Chunghop RM-L677 English 4-Digit (Manual) | 187 | 8,901 |
|
2. | | Chunghop E885 English 4-Digit (Manual) | 165 | 12,355 |
|
3. | | ProntoEdit Professional v3.0.23 (Other) | 164 | 23,798 |
|
4. | | Chunghop RM-860 English 4-Digit (Manual) | 152 | 8,305 |
|
5. | | Chunghop RM-88E English 3-Digit (Manual) | 147 | 23,762 |
|
6. | | Radio Shack 15-302 "3-in-1" (Manual) | 106 | 54,366 |
|
7. | | Chunghop RM-101 English 3-Digit (Manual) | 98 | 19,204 |
|
8. | | Chunghop RM-139EX English 3-Digit (Manual) | 86 | 16,353 |
|
9. | | MakeHex (Other) | 78 | 4,653 |
|
10. | | Chunghop H-1080E Miscellaneous (Manual) | 71 | 9,900 |
|
11. | | One For All URC-3940 "Slimline 4" (Manual) | 61 | 26,470 |
|
12. | | Chunghop RM-969E English 3-Digit (Manual) | 55 | 6,232 |
|
13. | | Chunghop RM-S909 English 4-Digit (Manual) | 49 | 2,963 |
|
14. | | Chunghop RM-190E English 3-Digit (Manual) | 47 | 7,382 |
|
15. | | Philips ProntoProEdit NG v2.1.8 (Other) | 45 | 11,703 |
|
16. | | Philips ProntoEdit NG v3.1.3 (Other) | 45 | 9,611 |
|
17. | | Yamaha Advantage 2010 Receivers (Device) | 44 | 6,198 |
|
18. | | RC5 to Hex Conversion Tool (Other) | 42 | 7,255 |
|
19. | | Watson RC9206 (Manual) | 42 | 15,590 |
|
20. | | Radio Shack 15-304 "AUVIO 5-in-1" (Manual) | 41 | 22,205 |
|
21. | | Chunghop RM-233 English 3-Digit (Manual) | 41 | 5,047 |
|
22. | | Mega List v21 (Other) | 41 | 13,928 |
|
23. | | Samsung 2011 Televisions (Device) | 40 | 4,845 |
|
24. | | Ellies Wizard 2 BPUNIR2 (Manual) | 40 | 6,644 |
|
25. | | Ellies Slimline 2 BPUNIR2S (Manual) | 39 | 7,900 |
|
26. | | Radio Shack 15-2113 "3-in-1" (Manual) | 36 | 1,593 |
|
27. | | Chunghop RM-909E English 3-Digit (Manual) | 36 | 4,400 |
|
28. | | Logitech Harmony 510 (Manual) | 34 | 564 |
|
29. | | Harmony 720/880 TV & Background Collection (Other) | 32 | 3,317 |
|
30. | | UET609 (Manual) | 32 | 3,356 |
|
31. | | Chunghop RM-810 English 3-Digit (Manual) | 32 | 5,965 |
|
32. | | Chunghop RM-230E Miscellaneous (Manual) | 32 | 14,945 |
|
33. | | Philips ProntoEdit v4.0.3 (Other) | 31 | 2,251 |
|
34. | | Radio Shack 15-135 "HDTV Pro" (Manual) | 30 | 2,861 |
|
35. | | Chunghop Q-X33E English 3-Digit (Manual) | 30 | 7,480 |
|
36. | | Brookstone Super-Sized TV Remote (538744) (Manual) | 30 | 6,642 |
|
37. | | ProntoEdit Professional v2.4.23 (Other) | 28 | 8,320 |
|
38. | | Chunghop RM-426 English 3-Digit (Manual) | 28 | 3,234 |
|
39. | | Chunghop RM-238 English 3-Digit (Manual) | 28 | 2,532 |
|
40. | | Chunghop RM-101X English 3-Digit (Manual) | 28 | 3,817 |
|
41. | | Chunghop 4-Digit Codes Collection Code Collections (Manual) | 28 | 5,729 |
|
42. | | One For All URC-60500R01-11 "Freeview DTV" (Manual) | 27 | 4,768 |
|
43. | | Chunghop RM-L968E English 4-Digit (Manual) | 27 | 3,253 |
|
44. | | Chunghop RM-X11 English 3-Digit (Manual) | 26 | 6,770 |
|
45. | | The Master List (Late 2014) (Other) | 25 | 2,620 |
|
46. | | LG 2012 Televisions (Device) | 25 | 3,597 |
|
47. | | NX-RM820 Editor (Other) | 25 | 2,100 |
|
48. | | Chunghop RM-398E English 3-Digit (Manual) | 25 | 4,156 |
|
49. | | Chunghop 3-Digit Codes Collection Code Collections (Manual) | 25 | 24,526 |
|
50. | | One For All URC-3910 "Slimline 1" (Manual) | 24 | 11,832 |
Monthly Total: | 7,746 |
|
All Time Top Downloads Consolidated up to February 16, 2019 |
| Area/Section | Filename | Total |
|
1. | | Radio Shack 15-302 "3-in-1" (Manual) | 54,366 |
|
2. | | Innovage Jumbo Remote (Manual) | 51,605 |
|
3. | | One For All URC-3940 "Slimline 4" (Manual) | 26,470 |
|
4. | | Chunghop 3-Digit Codes Collection Code Collections (Manual) | 24,526 |
|
5. | | ProntoEdit Professional v3.0.23 (Other) | 23,798 |
|
6. | | Chunghop RM-88E English 3-Digit (Manual) | 23,762 |
|
7. | | Radio Shack 15-304 "AUVIO 5-in-1" (Manual) | 22,205 |
|
8. | | Chunghop RM-101 English 3-Digit (Manual) | 19,204 |
|
9. | | Chunghop RM-139EX English 3-Digit (Manual) | 16,353 |
|
10. | | Watson RC9206 (Manual) | 15,590 |
|
11. | | Chunghop RM-230E Miscellaneous (Manual) | 14,945 |
|
12. | | Mega List v21 (Other) | 13,928 |
|
13. | | Philips CL034 (Manual) | 12,520 |
|
14. | | NSE URC22B (Manual) | 12,518 |
|
15. | | Chunghop E885 English 4-Digit (Manual) | 12,355 |
|
16. | | Radio Shack 15-303 "4-in-1" (Manual) | 12,338 |
|
17. | | Radio Shack 15-310 "3-in-1 Big Button" (Manual) | 11,917 |
|
18. | | One For All URC-3910 "Slimline 1" (Manual) | 11,832 |
|
19. | | Philips ProntoProEdit NG v2.1.8 (Other) | 11,703 |
|
20. | | Chunghop H-1080E Miscellaneous (Manual) | 9,900 |
|
21. | | Chunghop Codes Cross-Reference Code Collections (Manual) | 9,840 |
|
22. | | Sentry RMC10 "Really Big Universal Remote" (Manual) | 9,613 |
|
23. | | Philips ProntoEdit NG v3.1.3 (Other) | 9,611 |
|
24. | | Radio Shack 15-305 "AUVIO 5-in-1 with Scroll Wheel" (Manual) | 9,447 |
|
25. | | Chunghop RM-L677 English 4-Digit (Manual) | 8,901 |
|
26. | | ProntoEdit Professional v2.4.23 (Other) | 8,320 |
|
27. | | Chunghop RM-860 English 4-Digit (Manual) | 8,305 |
|
28. | | NSE URC22B-7 (Manual) | 8,285 |
|
29. | | Ellies Slimline 2 BPUNIR2S (Manual) | 7,900 |
|
30. | | Philips ProntoEdit v4.0.5 (Other) | 7,689 |
|
31. | | Chunghop Q-X33E English 3-Digit (Manual) | 7,480 |
|
32. | | SupportPlus URC-L-1870 "8-in-1" (Manual) | 7,445 |
|
33. | | Chunghop RM-190E English 3-Digit (Manual) | 7,382 |
|
34. | | RC5 to Hex Conversion Tool (Other) | 7,255 |
|
35. | | Chunghop RC-133E English 3-Digit (Manual) | 6,910 |
|
36. | | Chunghop RM-X11 English 3-Digit (Manual) | 6,770 |
|
37. | | One For All URC-2981 "8 Device" (Manual) | 6,710 |
|
38. | | Ellies Wizard 2 BPUNIR2 (Manual) | 6,644 |
|
39. | | Brookstone Super-Sized TV Remote (538744) (Manual) | 6,642 |
|
40. | | Living Solutions Colossal 3-in-1 (606426) (Manual) | 6,615 |
|
41. | | Heitech 10 000018 8-in-1 (Manual) | 6,306 |
|
42. | | Chunghop RM-969E English 3-Digit (Manual) | 6,232 |
|
43. | | Chunghop RM-139E English 3-Digit (Manual) | 6,215 |
|
44. | | Yamaha Advantage 2010 Receivers (Device) | 6,198 |
|
45. | | Radio Shack 15-302 "3-in-1" (Manual) | 6,149 |
|
46. | | Chunghop RM-68E English 3-Digit (Manual) | 6,056 |
|
47. | | Total Control URC-2082 (Manual) | 6,008 |
|
48. | | Chunghop RM-810 English 3-Digit (Manual) | 5,965 |
|
49. | | Chunghop 3-Digit Codes Collection Code Collections (Manual) | 5,935 |
|
50. | | Handleiding RM-950E (Manual) | 5,828 |
|
51. | | Chunghop 4-Digit Codes Collection Code Collections (Manual) | 5,729 |
|
52. | | Zenith ZP505 (Manual) | 5,694 |
|
53. | | Chunghop RM-109E English 3-Digit (Manual) | 5,614 |
|
54. | | Chunghop RM-1088 Chinese (Manual) | 5,533 |
|
55. | | ADA VS3 Preamplifier (Device) | 5,465 |
|
56. | | Chunghop RM-139F Chinese (Manual) | 5,409 |
|
57. | | Heitech 10 000050 10-in-1 (Manual) | 5,340 |
|
58. | | Chunghop RM-233 English 3-Digit (Manual) | 5,047 |
|
59. | | One For All URC-7130 "Essence 3" (Manual) | 5,004 |
|
60. | | Samsung 2011 Televisions (Device) | 4,845 |
|
61. | | Chunghop RM-033E English 3-Digit (Manual) | 4,830 |
|
62. | | One For All URC-60500R01-11 "Freeview DTV" (Manual) | 4,768 |
|
63. | | MakeHex (Other) | 4,653 |
|
64. | | Panasonic Viera 3D Televisions (Device) | 4,586 |
|
65. | | Total Control URC-1033 (Manual) | 4,486 |
|
66. | | Chunghop RM-133 Chinese (Manual) | 4,434 |
|
67. | | Sony CBX-H10 RS-232 to HDMI Adapter (Device) | 4,427 |
|
68. | | Chunghop RM-909E English 3-Digit (Manual) | 4,400 |
|
69. | | Radio Shack 15-309 "3-in-1 Slim" (Manual) | 4,349 |
|
70. | | Philips Pronto Configurator v1.0.26 (Other) | 4,346 |
|
71. | | Chunghop 0752 Chinese (Manual) | 4,178 |
|
72. | | Chunghop RM-E86 English 4-Digit (Manual) | 4,161 |
|
73. | | Chunghop RM-398E English 3-Digit (Manual) | 4,156 |
|
74. | | One For All URC-7110 "SimpleSet 2" (Manual) | 3,993 |
|
75. | | Consolidated IR Master List (Other) | 3,936 |
|
76. | | One For All URC-7140 "Essence 4" (Manual) | 3,897 |
|
77. | | Chunghop RM-101X English 3-Digit (Manual) | 3,817 |
|
78. | | Philips ProntoEdit Professional v2.4.18 (Other) | 3,662 |
|
79. | | Thomson ROC-4306 4-in-1 (Manual) | 3,647 |
|
80. | | Sharper Image SZ500 "8-in-1" (Manual) | 3,611 |
|
81. | | NSE URC22D-8 (Manual) | 3,604 |
|
82. | | LG 2012 Televisions (Device) | 3,597 |
|
83. | | Philips ProntoPro NG TSU7000, TSU7500, RU980 & RU990 Firmware Update v3.8.17 (Other) | 3,461 |
|
84. | | One For All URC-2001 "5 Device" (Manual) | 3,449 |
|
85. | | GE 24922 6-in-1 (Manual) | 3,436 |
|
86. | | Remotec BW0392 6-in-1 (Manual) | 3,382 |
|
87. | | MX-980 Programming Manual (Other) | 3,372 |
|
88. | | Radio Shack 15-2200 "5-in-1 Family Favorites" (Manual) | 3,367 |
|
89. | | UET609 (Manual) | 3,356 |
|
90. | | Harmony 720/880 TV & Background Collection (Other) | 3,317 |
|
91. | | Chunghop RM-L968E English 4-Digit (Manual) | 3,253 |
|
92. | | Onkyo 2003-2010 Receivers v1.21 (Device) | 3,244 |
|
93. | | Metronic 495315 & 495316 "Zap 5 Evolution 4" (Manual) | 3,237 |
|
94. | | Chunghop RM-426 English 3-Digit (Manual) | 3,234 |
|
95. | | Code Manager (Other) | 3,203 |
|
96. | | NSE URC11C-8 (Manual) | 3,174 |
|
97. | | One For All URC-7960 "SmartControl 6+3" (Manual) | 3,013 |
|
98. | | Sharper Image Jumbo Remote (Manual) | 3,003 |
|
99. | | Schwaiger UFB-801 8-in-1 (Manual) | 2,975 |
|
100. | | Chunghop RM-S909 English 4-Digit (Manual) | 2,963 |
Grand Total: | 2,006,812 |
|
|
|